0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: OSRAM
- Код товару: 4050300870885
- Наявність: 19 од.
3 481.32 ₴ (за 1 од.)
10 од. або більше 3 446.50 ₴ / од.
Основні характеристики
Всі характеристики
Напруга, V:
220-240
Одиниця виміру:
шт.
Потужність, W:
69
Ступінь захисту, IP:
20
Довжина, mm:
423
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
HTM 105/230-240 VS20 4050300442334
Переваги продукту
Переваги продукту
- Дуже низькі втрати потужності завдяки високій ефективності
- Компенсатор натягу, що підходить для різних типів кабелів (HTM)
- Підходить для установки в умовах обмеженого простору завдяки компактній і функціональній конструкції
- Дуже компактний трансформатор для установки в умовах вкрай обмеженого простору (HTN)
- Щадна експлуатація у всьому діапазоні часткового навантаження для забезпечення тривалого терміну служби лампи
- освітлення зі створенням спеціальних світлових ефектів і спрямоване освітлення
- Житлові приміщення
- Освітлення об'єктів
- Конференц-зали
- Ресторани
- Утоплювані і монтовані на поверхні меблів світильники
- Освітлення магазинів
- Приміщення для проведення масових заходів
- Частота напруги мережі живлення: 50 - 60 Гц
- Мережеві гармоніки згідно EN 61000-3-2
- Перешкодостійкість згідно EN 61547
- Безпека: згідно EN 61347
- захист від короткого замикання, захист від перевантаження, захист від перегріву: можливість реверсування за допомогою електроніки
- Електрична ізоляція між первинною і вторинною сторонами
- Енергоефективність: ≥ 91% (відповідно до директиви ErP 2012/1194/EC)
- Димірування по передньому (без HTN) і задньому фронту
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM – ECG з можливістю затемнення для ламп T8/26 мм
Лампи: 2xL 36W, 2xDULUX L 36W
(XT)
| Електричні дані | Electrical data | |
| Номінальна потужність | Rated power | 69,00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Вхідна напруга змінного струму | Input voltage AC | 198…264 V |
| Вхідна напруга постійного струму | Input voltage DC | 154…276 V |
| Тип живлення | Current type | Змінний і постійний струм (AC/DC) |
| Пусковий струм | Inrush current | 45 A |
| Частота мережі | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Максимальна кількість EVG до системи запобіжників 10 A (B) | Max. number of electronic ballasts on automatic fuse 10 A (B) | 8 |
| Максимальна кількість EVG до системи запобіжників 16A (B) | Max. number of electronic ballasts on automatic fuse 16 A (B) | 13 |
| Робоча частота | Operating frequency | 48…120 kHz |
| Втрата потужності в режимі очікування | Power loss in standby mode | 0,2 W |
| Дані освітлення | Lighting data | |
| Час початку [PIM] | Start time [PIM] | 0,6 s |
| Розміри - вага | Dimensions & Weight | |
| Довжина | Length | 423,00 mm |
| Довжина між отворами | Hole spacing length | 415,0 mm |
| Ширина | Width | 30.00 mm |
| Висота | Height | 21.00 mm |
| Перетин кабелю з боку входу | Cable cross-section on the input side | 0.5…1.5 mm², 0,5…1,0 mm² |
| Переріз кабелю на стороні виходу | Cable cross-section on the output side | 0.5…1.5 mm², 0,5…1,0 mm² |
| Довжина зачистки на вхідній стороні | Stripping length on input side | 8.0…9.0 mm |
| Довжина зачистки на вихідній стороні | Stripping length output side | 8.0…9.0 mm |
| Вага продукту | Product weight | 370,00 g |
| Кольори & Матеріали | Colors & Materials | |
| Корпус | Case | Метал |
| Матеріал корпусу | Housing material | Метал |
| Температури & Умови експлуатації | Temperatures & Operating Conditions | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+50 °C |
| Максимальна температура в точці вимірювання tc | Maximum temperature at measuring point tc | 70 °C |
| Максимальна температура корпусу в разі помилки | Max. housing temperature in case of failure | 110 °C |
| Допустима відн. вологість під час роботи | Permissible relative humidity during operation | 5…85 % |
| Тривалість життя | Lifespan | |
| Тривалість життя EVG | ECG lifespan | 100000 h |
| Можливе використання | Applications | |
| З можливістю затемнення | Dimmable | Так |
| Інтерфейс DIM | DIM interface | DALI, Touch DIM, Touch DIM Sensor |
| Діапазон затемнення | Dimming range | 1…100 % |
| Захист від перегріву | Overtemperature protection | Зниження потужності та відключення при T 75 °C у точці tc |
| Захист від перевантаження | Overload protection | Так |
| Максимальна довжина кабелю EVG/лампа REM | Maximum cable length ECG/lamp REM | 1.0 m / 1.5 m |
| Підходить для світильників із класом захисту | Suitable for luminaires with Клас захисту | I |
| Безпечне відключення в разі виходу лампи з ладу | Safety shutdown at lamp EOL | EOL T.2 |
Характеристики
Одиниця виміру
шт.
Комплектуючі для освітлення
Напруга, V
220-240
Потужність, W
69
Ступінь захисту, IP
20
Довжина, mm
423
Ширина, mm
30
Висота, mm
21
Димірування
доступно
Матеріал
Метал
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.