0.00 ₴
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: Schneider Electric
- Код товара: A9N61524
- Наличие: 11 eд.
1 484.50 ₴ (за 1 eд.)
Основные характеристики
Все характеристики
Количество модулей, шт:
2
Номинальная отключающая способность, kA:
6
Характеристика срабатывания - кривая тока:
C
Единица измерения:
шт.
Количество полюсов, шт:
2
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Автоматический выключатель Acti9 C60H-DC 2P, 4А, кривая C Schneider Electric A9N61524
Предназначены для оперативных коммутаций и защиты низковольтных электрических цепей от длительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания.
| Серия | Acti9 |
| Наименование продукта | Acti 9 C60H-DC |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | C60H-DC |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 2P |
| Число защищенных полюсов | 2 |
| Номинальный ток | 4 A в 25 °C |
| Тип сети | Постоянный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | С |
| Отключающая способность | 10 kA Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 kA Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 kA Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 kA Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 kA Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 kA Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 В Постоянный ток |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 15 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 В Постоянный ток 4,5 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 В Постоянный ток 4,5 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 В Постоянный ток 7,5 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Постоянный ток 7,5 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Постоянный ток |
| [Ui] Номінальна напруга ізоляції | 500 миля Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 миля Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Стандартный |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Вес нетто | 0,256 kg |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 3000 циклы L/R = 2 ms |
| Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
| Описание параметров блокировки | В положении О |
| Момент затяжки | Силовая цепь: 2,5 Н·м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Без |
| Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория перенапряжения | IV |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-2 |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,4 cm |
| Package 1 Widtd | 3,6 cm |
| Package 1 Lengtd | 8,4 cm |
| Package 1 Weight | 228,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 2,87 cm |
| Package 2 Widtd | 30,0 cm |
| Package 2 Lengtd | 20,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,418 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Widtd | 30,0 cm |
| Package 3 Lengtd | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 17,479 kg |
| Гарантия | 18 місяців |
Характеристики
Единица измерения
шт.
Автоматические выключатели
Количество модулей, шт
2
Номинальная отключающая способность, kA
6
Характеристика срабатывания - кривая тока
C
Количество полюсов, шт
2
Номинальный ток, А
4
Тип напряжения
DC
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.