0.00 ₴
Оформить заказ
Популярный
Основные характеристики
Все характеристики
Количество модулей, шт:
3
Номинальная отключающая способность, kA:
15
Характеристика срабатывания - кривая тока:
MA
Единица измерения:
шт.
Количество полюсов, шт:
3
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Автоматический выключатель Acti9 iC60L 3P, 40А, кривая MA Schneider Electric A9F90340
Предназначены для оперативных коммутаций и защиты низковольтных электрических цепей от длительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания.
| Область применения | Двигатель |
| Серия | Acti9 |
| Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | iC60L |
| Описание полюсов | 3P |
| Число защищенных полюсов | 3 |
| Номинальный ток | 40 A |
| Тип сети | Переменный ток |
| Технология расцепителя | Магнитный |
| Обозначение кривой | MA |
| Отключающая способность | 10 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Стандарты | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Предел электромагнитного отключения | 12 x Вх +/- 20 % |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 15 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 5 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 5 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
| [Ui] Номінальна напруга ізоляції | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
| Шаг 9 мм | 6 |
| Высота | 85 mm |
| Ширина | 54 mm |
| Глубина | 78,5 mm |
| Вес нетто | 0,375 kg |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…35 mm² жесткий Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² гибкий |
| Длина зачистки проводов | 14 mm для Верхняя или нижняя соединение |
| Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория перенапряжения | IV |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Widtd | 5,5 cm |
| Package 1 Lengtd | 9,5 cm |
| Package 1 Weight | 373,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 8,0 cm |
| Package 2 Widtd | 9,8 cm |
| Package 2 Lengtd | 22,5 cm |
| Package 2 Weight | 1,557 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 44 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Widtd | 30,0 cm |
| Package 3 Lengtd | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 17,6 kg |
| Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Единица измерения
шт.
Автоматические выключатели
Количество модулей, шт
3
Номинальная отключающая способность, kA
15
Характеристика срабатывания - кривая тока
MA
Количество полюсов, шт
3
Номинальный ток, А
40
Тип напряжения
AC
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.