0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: OSRAM
- Код товару: 4008321703552
- Наявність: 115 од.
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
66725 OVEN 25W 230V G9 20X1 OSRAM, 4008321703552
Переваги продукту
- Оптимальний вміст галогену для високих температур
- Не містить ртуті
Області застосування
- Духові печі
Характеристики продукту
- Середній термін служби: 2 000 годин
| Електричні дані | Electrical data | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 25 W |
| Потужність конструкції | Construction wattage | 25.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 230 V |
| Фотометричні дані | Photometrical data | |
| Світловий потік | Luminous flux | 260 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 10 lm/W |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Warm White |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 100 |
| Світлий колір | Light color | 1027 |
| Легкі технічні дані | Light technical data | |
| Час початку | Starting time | 0 s |
| Розміри та вага | Dimensions & Weight | |
| Загальна довжина | Overall length | 43.00 mm |
| Довжина центру світла (LCL) | Light center length (LCL) | 22,0 mm |
| Діаметр | Diameter | 14.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 2.8 g |
| Тривалість життя | Lifespan | |
| Тривалість життя | Lifespan | 2000 h |
| Додаткові дані про товар | Additional product data | |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | G9 |
| Без ртуті | Mercury-free | Yes |
| Дизайн / версія | Design / version | Tube |
| Можливості | Capabilities | |
| Палаюча позиція | Burning position | Any |
| Сертифікати та стандарти | Certificates & Standards | |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | G |
| Споживання енергії | Energy consumption | 25.00 kWh/1000h |
| Категоризація по країні | Country-specific categorizations | |
| ILCOS | ILCOS | HSGST/C/UB-25-230-G9-22 |
| Довідка до замовлення | Order reference | 66725 OVEN |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.