0.00 ₴
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Потужність лампи, W:
10
Напруга, V:
230
Світловий потік, lm:
1055
Колірна температура, K:
3000
Цоколь:
E27
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
LED VALUE CL A75 10W/830 230VFR E27 10X1 OSRAM, 4058075630239
− Загальне освітлення
− Використання поза приміщеннями — лише у відповідних для цього світильниках
− Дуже низьке енергоспоживання
− Легка заміна звичайних ламп
− Світлодіодна альтернатива традиційним лампам
− Не регулюється за яскравістю (не димується)
− Гарна передача кольору (Ra ≥ 80) та стабільність кольору протягом усього терміну служби лампи
Характеристики продукту
− Для побутового застосування− Загальне освітлення
− Використання поза приміщеннями — лише у відповідних для цього світильниках
− Дуже низьке енергоспоживання
− Легка заміна звичайних ламп
− Світлодіодна альтернатива традиційним лампам
− Не регулюється за яскравістю (не димується)
− Гарна передача кольору (Ra ≥ 80) та стабільність кольору протягом усього терміну служби лампи
| Номінальна потужність | 10 W |
| Споживана потужність у робочому режимі | 10.00 W |
| Номінальна напруга | 220…240 V |
| Заявлена еквівалентна потужність звичайної лампи | 75 W |
| Номінальний струм | 84 mA |
| Тип струму | AC (змінний струм) |
| Робоча частота | 50...60 Hz |
| Частота мережі | 50...60 Hz |
| Коефіцієнт потужності λ | > 0.70 |
| Світловий потік | 1055 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | 1055 lm |
| Світлова ефективність | 105 lm/W |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку в кінці номінального терміну служби | 0.70 |
| Колір світла (позначення) | Теплий білий |
| Колірна температура | 3000 K |
| Індекс передачі кольору Ra | ≥80 |
| Колір світла | 830 |
| Стандартне відхилення відповідності кольору | ≤6 sdcm |
| Номінальний LLMF при 6000 год | 0.80 |
| Показник мерехтіння (Pst LM) | ≤1 |
| Показник стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0.9 |
| Кут розсіювання світла | 200° |
| Час прогріву (60%) | 0.50 с |
| Час запуску | < 0.5 с |
| Номінальний кут світлового пучка (половина максимального значення) | 200.00° |
| Загальна довжина | 118.00 mm |
| Діаметр | 60.00 mm |
| Максимальний діаметр | 60 mm |
| Вага виробу | 32.00 g |
| Діапазон температури навколишнього середовища | -20…+40 °C |
| Термін служби | 15000 год |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | 100000 |
| Збереження світлового потоку в кінці терміну служби | 0.70 |
| Номінальний коефіцієнт виживання лампи при 6000 год | 0.90 |
| Цоколь (стандартне позначення) | E27 |
| Вміст ртуті | 0.0 mg |
| Конструкція / виконання | Матове |
| Можливість регулювання яскравості | Ні |
| Клас енергоефективності | F |
| Споживання енергії | 10.00 kWh/1000h |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Стандарти | REACH / CE / CB |
| Група фотобіологічної безпеки згідно EN62778 | RG0 |
Характеристики
Джерела світла
Потужність лампи, W
10
Напруга, V
230
Світловий потік, lm
1055
Колірна температура, K
3000
Цоколь
E27
Діаметр, mm
60
Довжина з цоколем, mm
118
Кут розсіювання, °
200
Димірування
недоступно
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.