0.00 ₴
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Потужність лампи, W:
10
Напруга, V:
230
Світловий потік, lm:
1055
Колірна температура, K:
6500
Цоколь:
E27
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
LED Star CL A75 10W/865 230VFR E27 6х1 OSRAM, 4099854023187
Проста заміна класичних ламп завдяки компактному дизайну
Миттєве 100 % світло, без розігріву
Загальна освітленість
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Лампи без ртуті
Не використовуйте у разі пошкодження зовнішньої колби.
Переваги продукту
Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних лампПроста заміна класичних ламп завдяки компактному дизайну
Миттєве 100 % світло, без розігріву
Сфери застосування
Побутове застосуванняЗагальна освітленість
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Особливості продукту
Світлодіодна альтернатива звичайним лампамЛампи без ртуті
Інформація по безпеці
Не чіпайте лампу, якщо вона розбита.Не використовуйте у разі пошкодження зовнішньої колби.
| Номінальна потужність | 10 W |
| Споживана потужність у робочому режимі P-on | 10.00 W |
| Номінальна напруга | 220…240 V |
| Режим роботи | Мережа змінного струму |
| Еквівалентність до лампи розжарювання | 75 W |
| Номінальний струм | 75 mA |
| Тип струму | Змінний струм (AC) |
| Пусковий струм | 0,25 A |
| Робоча частота | 50…60 Hz |
| Частота мережі | 50…60 Hz |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі 10 A (B) | 106 |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі 16 A (B) | 170 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | 110 % |
| Коефіцієнт потужності λ | 0,61 |
| Корисний світловий потік | 1055 lm |
| Світлова віддача | 105 lm/W |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | 0.93 |
| Колірність світла (позначення) | Прохолодне денне світло |
| Корельована колірна температура | 6500 K |
| Індекс передачі кольору Ra | 80 |
| Колірність | 865 |
| Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | 0.4 |
| Кут випромінення | 200° |
| Час розігріву (60%) | < 0.50 с |
| Час запалювання | < 0.5 с |
| Загальна довжина | 112.00 mm |
| Діаметр | 59,00 mm |
| Максимальний діаметр | 59 mm |
| Вага продукту | 21,00 g |
| Діапазон температури навколишнього середовища | -20…+40 °C |
| Максимальна температура у контрольній точці tc | 105 °C |
| Строк служби L70/B50 при 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | 0.93 |
| Тип цоколя | E27 |
| Вміст ртуті | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Так |
| Конструктивна форма / виконання | Матовий |
| З можливістю регулювання світлового потоку | Ні |
| Клас енергоефективності | F |
| Енергоспоживання | 10.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | IP20 |
| Стандарти | CE; UKCA; EAC |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | RG1 |
Характеристики
Джерела світла
Потужність лампи, W
10
Напруга, V
230
Світловий потік, lm
1055
Колірна температура, K
6500
Цоколь
E27
Діаметр, mm
59
Довжина з цоколем, mm
112
Кут розсіювання, °
200
Димірування
недоступно
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.