0.00 ₴
Оформить заказ- Производитель: OSRAM
- Код товара: 4058075096769
- Наличие: 124 eд.
125.40 ₴ (за 1 eд.)
Основные характеристики
Все характеристики
Единица измерения:
шт.
Мощность лампы, W:
6.9
Напряжение, V:
220
Световой поток, lm:
575
Цветовая температура, K:
3000
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
LED PAR16 80 60 6,9W/830 230V GU10 10X1 OSRAM скляна колба, 4058075096769
Преимущества продукта
Преимущества продукта
- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа
- Конструкцию, размеры, световой поток можно сравнить с лампой накаливания или галогенной лампой li>
- Низкие расходы на обслуживание благодаря длительному сроку службы
- В световом луче отсутствует УФ и ближнее ИК-излучение
- Мгновенный 100% свет, без разогрева
- Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
- Магазины и выставочные залы
- Бытовое приложение
- Коммерческое приложение
- Акцентированное освещение
- Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
- Светодиодная альтернатива высоковольтным галогенным лампам
- Доступные версии с дымом и без дымирования
- Цоколь: GU10
- Лампа изготовлена из стекла
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи R: ≥ 80
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 6,9 W |
| Мощность | Power | 6.90 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Сеть переменного тока |
| Мощность заменяемой лампы | Replacement lamp power | 80 W |
| Номинальный ток | Rated current | 50 mA |
| Тип тока | Current type | переменный ток |
| Пусковой ток | Nominal current | 4,84 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | 116 |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 16 A (B) | 184 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion factor | 150 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0,50 |
| Сила света | Power of light | 700 cd |
| Световой поток | Luminous flux | 575 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 575 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 83 lm/W |
| Спад светового потока в течение срока службы | Luminous flux decline during service life | 0.93 |
| Цветность света (обозначение) | Color of light (designation) | Теплый белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Цветность | Light color | 830 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Расчетная пиковая интенсивность | Calculated peak intensity | 700 cd |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker Metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Strobe Effect Metric (SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | Beam angle | 60 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 54.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 50,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 50 mm |
| Вес продукта | Product weight | 39,00 g | Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | Max. temperature at control point tc | 97.5 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | Luminous flux at the end of service life | 0.93 |
| Цоколь | Base | GU10 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Mercury-free | Да |
| Димирование | Dimmable | Нет |
| Клас энергопотребление | Energy consumption class | F |
| Энергопотребление | Energy consumption | 7.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Protection type | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобиологическая группа безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG1 |
| t хранения | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Используемая технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | DLS |
| Сетевые или несетевые | Mains or non-mains | MLS |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Нет |
Характеристики
Единица измерения
шт.
Источники света
Мощность лампы, W
6.9
Напряжение, V
220
Световой поток, lm
575
Цветовая температура, K
3000
Цоколь
GU10
Диаметр, mm
50
Длина с цоколем, mm
54
Угол рассеивания, °
60
Диммирование
недоступно
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.