0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: OSRAM
- Код товару: 4058075096769
- Наявність: 118 од.
125.40 ₴ (за 1 од.)
Основні характеристики
Всі характеристики
Одиниця виміру:
шт.
Потужність лампи, W:
6.9
Напруга, V:
220
Світловий потік, lm:
575
Колірна температура, K:
3000
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
LED PAR16 80 60 6,9W/830 230V GU10 10X1 OSRAM скляна колба, 4058075096769
Переваги продукту
Переваги продукту
- Швидка, проста і безпечна заміна без перемонтажу
- Конструкцію, розміри, світловий потік можна порівняти з лампою розжарювання або галогенною лампою
- Низькі витрати на обслуговування завдяки тривалому терміну служби
- У світловому промені відсутнє УФ та ближнє ІЧ-випромінення
- Миттєве 100 % світло, без розігріву
- Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
- Магазини та виставкові зали
- Побутове застосування
- Комерційне застосування
- Акцентоване освітлення
- Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
- Світлодіодна альтернатива високовольтним галогенним лампам
- Доступні версії з дімуванням та без дімування
- Цоколь: GU10
- Лампа виготовлена зі скла
- Хороша якість світла; індекс передачі кольорів R: ≥ 80
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 6,9 W |
| Потужність | Power | 6.90 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Мережа змінного струму |
| Потужність замінної лампи | Replacement lamp power | 80 W |
| Номінальний струм | Rated current | 50 mA |
| Тип струму | Current type | змінний струм |
| Пусковий струм | Nominal current | 4,84 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | 116 |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 16 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 16 A (B) | 184 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | Total harmonic distortion factor | 150 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0,50 |
| Сила світла | Power of light | 700 cd |
| Світловий потік | Luminous flux | 575 lm |
| Номінальний корисниц світловий потік 90° | 575 lm | |
| Світлова віддача | Luminous efficacy | 83 lm/W |
| Спад світлового потоку протягом строку служби | Luminous flux decline during service life | 0.93 |
| Колірність світла (позначення) | Color of light (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 3000 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Колірність | Light color | 830 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Розрахункова пікова інтенсивність | Calculated peak intensity | 700 cd |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flicker Metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Strobe Effect Metric (SVM) | 0.4 |
| Кут випромінення | Beam angle | 60 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Starting time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Overall length | 54.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 50,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 50 mm |
| Вага продукту | Product weight | 39,00 g | Діапазон температури оточуючого середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура у контрольній точці tc | Max. temperature at control point tc | 97.5 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | Luminous flux at the end of service life | 0.93 |
| Цоколь | Base | GU10 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury-free | Так |
| Дімування | Dimmable | Ні |
| Клас енергоспоживання | Energy efficiency class | F |
| Енергоспоживання | Energy consumption | 7.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Protection type | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG1 |
| t зберегання | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Використовувана технологія освітлення | Lighting technology used | LED |
| Ненаправлений або спрямований | Non-directional or directional | DLS |
| Мережеві або немережеві | Mains or non-mains | MLS |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
Характеристики
Одиниця виміру
шт.
Джерела світла
Потужність лампи, W
6.9
Напруга, V
220
Світловий потік, lm
575
Колірна температура, K
3000
Цоколь
GU10
Діаметр, mm
50
Довжина з цоколем, mm
54
Кут розсіювання, °
60
Димірування
недоступно
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.