0.00 ₴
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Единица измерения:
шт.
Мощность лампы, W:
7.5
Напряжение, V:
220
Световой поток, lm:
1055
Цветовая температура, K:
4000
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
ST CLAS A 75 7.5 W/4000 K E27 [4058075115934]
Преимущества продукта
- Лампы выполнены по иновационной светодиодной технологии "филамент"
- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами
- Очень низкое потребление энергии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
Области применения
- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках
Особенности продукта
- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 300°
- Стеклянная лампа
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная хроматичность
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 7,5 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 43 mA |
| Пусковий ток | Starting current | Пусковой ток | 0,16 A |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 1055 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 140 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Індекс кольору R9 | R9 color rendering index | Индекс цветопередачи R9 | 0.00 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Відсутність пульсації | No ripple | Отсутствие пульсации | Да |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.9 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 300 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 60,00 mm |
| Довжина | Length | Длина | 105.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 31,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | белый |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Позначення патрона | Cartridge designation | Обозначение патрона | E27 |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
Характеристики
Единица измерения
шт.
Источники света
Мощность лампы, W
7.5
Напряжение, V
220
Световой поток, lm
1055
Цветовая температура, K
4000
Цоколь
E27
Диаметр, mm
60
Длина с цоколем, mm
105
Диммирование
недоступно
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.