0.00 ₴
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: OSRAM
- Код товара: 4058075819658
- Наличие: 192 eд.
75.90 ₴ (за 1 eд.)
Основные характеристики
Все характеристики
Единица измерения:
шт.
Мощность лампы, W:
7
Напряжение, V:
220
Световой поток, lm:
806
Цветовая температура, K:
2700
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
VALUE CLA75 10W/840 230VFR E27 10х1 [4052899973404]
Преимущества продукта
- Очень низкое потребление энергии
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
Области применения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках
Особенности продукта
- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача (Ra ≥ 80) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 10 W |
| Потужність | Power | Мощность | 10.00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 75 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 60 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 10:00 AM |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50…60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 133 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A(B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 213 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | 73% |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 1055 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 1055 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 105 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 840 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.9 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 200 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (повна пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 200.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 118.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 60,00 mm |
| Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 60 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 32,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at setpoint tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 88 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 10000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | E27 |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / design | Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | No |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | F 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 10.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | ROHS 2.0, REACH, CE, CB, ERP |
Характеристики
Единица измерения
шт.
Источники света
Мощность лампы, W
7
Напряжение, V
220
Световой поток, lm
806
Цветовая температура, K
2700
Цоколь
E27
Диаметр, mm
60
Длина с цоколем, mm
105
Диммирование
недоступно
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.