0.00 ₴
Оформить заказ
Популярный
Основные характеристики
Все характеристики
Тип изделия:
Модуль входов/выходов
Номинальное напряжение, В:
240
Количество входов/выходов:
16 входов/выходов
Наличие дисплея:
недоступно
Степень защиты, IP:
40
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Модуль дискретные 6 вход/выход ~100-240В, SR3XT61FU
| Серия продукта | Zelio Logic |
| Тип изделия или компонента | Модуль расширения дискретного ввода/вывода |
| Количество линий схемы управления | 120 с лестница программирование |
| Длительность цикла | 6…90 мс |
| Срок хранения данных | 10 лет при 25 °C |
| Отклонение хода часов | 12 мин/год на 0…55 °C |
| [Us] номинальное напряжение питания | 100…240 В переменный ток |
| Пределы напряжения питания | 85…264 В |
| Частота сети питания | 50/60 Гц |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Напряжение дискретного входа | 100…240 В переменный ток |
| Ток дискретного входа | 0,6 мА |
| Частота дискретного входа | 57…63 Гц, 47…53 Гц |
| Пороговое напряжение (состояние 1) | >= 79 В для дискретного входа |
| Пороговое напряжение (состояние 0) | <= 40 В для дискретного входа |
| Гарантированное состояние 1 | >= 0.17 мА (дискретный вход) |
| Гарантированное состояние 0 | <= 0.5 мА (дискретный вход) |
| Входное сопротивление | 350 кОм для дискретного входа |
| Количество выходов | 2 релейный |
| Пределы выходного напряжения | 5…30 В постоянный ток, 24…250 В переменный ток |
| Тип контакта и соединение | Нормально разомкнутый |
| Тепловой выходной ток | 8 А на все 2 выхода |
| Электрическая износостойкость | AC-15 500000 циклов 230 В 0.9 А, AC-12 500000 циклов 230 В 1.5 А, DC-13 500000 циклов 24 В 0.6 А, DC-12 500000 циклов 24 В 1.5 А |
| Коммутационная способность [мА] | >= 10 мА на 12 В |
| Рабочая частота [Гц] | 0,1 Гц при Ie, 10 Гц режим холостого хода |
| Механическая износостойкость | 10000000 циклов |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ |
| Время реакции | 50 мс (0→1) и 50 мс (1→0) для дискретного входа, 50…255 мс (0→1) и 50…255 мс (1→0) для FBD, 10 мс (0→1) и 5 мс (1→0) для релейного выхода |
| Клеммы подключения | Винтовые 1 x 0.25…1 x 2.5 мм² гибкий, 2 x 0.25…2 x 0.75 мм² гибкий, 1 x 0.2…1 x 2.5 мм² полутвердый, 1 x 0.2…1 x 2.5 мм² твердый, 2 x 0.2…2 x 1.5 мм² твердый |
| Момент затяжки | 0,5 Н·м |
| Категория перенапряжения | III |
| Масса нетто | 0,125 кг |
| Степень защиты | IP20 (клеммная колодка), IP40 (передняя панель) |
Характеристики
Релейна автоматика модульна
Тип изделия
Модуль входов/выходов
Номинальное напряжение, В
240
Количество входов/выходов
16 входов/выходов
Наличие дисплея
недоступно
Степень защиты, IP
40
Высота, мм
90
Ширина, мм
35
Глубина, мм
59.5
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.