0.00 ₴
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Потужність лампи, W:
0.70
Напруга, V:
230
Світловий потік, lm:
10
Колірна температура, K:
3000
Довжина, mm:
67
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Світильник-нічник LUNETTA Hall Sensor з сенсором руху і світла в розетку [4099854532153] 0.70W 220V 10lm 3000K 67x73x84mm Osram
Області застосування
- Освітлення, яке відповідає потребам, а також економія енергії завдяки датчику руху та природного світла
- "Включай та працюй" завдяки ЄС-роз'єму
- Енергоефективність завдяки світлодіодній технології
Області застосування
- Спальні
- Дитячі спальні
- Входи/холи
- Тільки для внутрішнього застосування
Особливості продукту
- Вбудований датчик освітленості та руху
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,70 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 30,000 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 10 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 14 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 67.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 73.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 84.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 60,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC)|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Матеріал світловипромінюючої поверхні | Light emitting surface material | Материал светоизлучающей поверхности | Пластик |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Socket |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение |
| Сенсорна технологія | Sensor technology | Сенсорная технология | Пассивный инфракрасный (PIR) |
| Кут захвату датчика | Pickup Angle | Угол захвата датчика | 120 ° |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 10 s…10 min |
| Зона охоплення датчика руху | Motion sensor coverage area | Зона охвата датчика движения | 9 m |
| Поріг охоплення датчика денного світла | Daylight sensor coverage threshold | Порог охвата датчика дневного света | 10…2000 lx |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS |
Характеристики
Світильник-нічник
Потужність лампи, W
0.70
Напруга, V
230
Світловий потік, lm
10
Колірна температура, K
3000
Довжина, mm
67
Ширина, mm
84
Висота, mm
73
Живлення
розетка
Наявність управління освітленням
недоступно
Спосіб монтажу
поверхня
Тип сенсора
рух
Колір
білий
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.