0.00 ₴
Зробити замовленняОплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Світильник-нічник LEDSTIXX USB змінює становище на акумуляторі плавне затемнення за допомогою кнопки на двостороннім скотчем та кріпленням (в комплекті USB, немає блоку живлення) [4058075399723] 2.00W 5V 150lm 4000K 580mAh 206x17mm Ledvance
Області застосування
- Дуже рівне світло
- Гнучкі можливості монтажу
- Можна знімати з утримувача для використання як переносного світильника
- Можна обертати та повертати для необхідного освітлення
Області застосування
- Ванні кімнати
- Коли потрібне освітлення, але немає розетки
Особливості продукту
- Вбудована літева акумуляторна батарея, що перезаряджається, яка може заряджатися через USB-кабель
- 3-ступінчасте димування за допомогою вимикача
Обладнання/аксесуари
- З повним комплектом монтажних та сполучних аксесуарів
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 2,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 5 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 0 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 600 mA |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | III |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Battery |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 150 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 75 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 90 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | 6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 206.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 17.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 17.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 85,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | Silver |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | Silver |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Aluminum |
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -10…+35 °C |
| t зберігання | t storage | t хранения | -10…+55 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | USB |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP44 |
| Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Диммируемый | Yes |
| Димований | Dimmable | Type of dimming [GMS] | 3 DIM |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Wall |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Регулируемый | Да |
| З джерелом світла | With light source | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 15000 |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.