0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: OSRAM
- Код товару: 4099854530739
- Наявність: 198 од.
610.50 ₴ (за 1 од.)
Основні характеристики
Всі характеристики
Потужність лампи, W:
2
Напруга, V:
230
Світловий потік, lm:
10
Колірна температура, K:
3000
Довжина, mm:
63
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Нічник-ліхтар LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR з сенсором руху і світла в розетку на акумуляторі можна використовувати окремо як ліхтарик [4099854530739] 2.00W 220V 10-20lm 3000-6500K 250mAh 63x122x79mm Osram
Області застосування
- Привабливий та функціональний дизайн
- Штекерне з'єднання за допомогою EU роз'єму
Області застосування
- Дитячі спальні
- Коридори, фойє, сходові прольоти, житлові приміщення, цокольні поверхи
Особливості продукту
- Функція нічника та ліхтарика
- Датчик руху та датчик освітленості
- Функція ліхтарика: ліхтарик може бути заряджений індуктивним способом від настінної розетки і може використовуватися окремо як ліхтарик.
- Напруга живлення: 220 - 240 В
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 2,00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 30,000 mA |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 30 mA |
| Час пускового струму Th50 | Starting current time Th50 | Время пускового тока Th50 | 30 µs |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | ≥0,4 |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 10 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 5 lm/W |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 115 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 63.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 122.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 79.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 139,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | белый |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | белый |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100 000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение, Дневной белый |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 30 s |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE |
| Захист від влучення м'яча | Ball hit protection | Защита от попадания мяча | Нет |
Характеристики
Світильник-нічник
Потужність лампи, W
2
Напруга, V
230
Світловий потік, lm
10
Колірна температура, K
3000
Довжина, mm
63
Ширина, mm
79
Живлення
розетка-акумулятор
Наявність управління освітленням
уточнюються
Спосіб монтажу
поверхня
Тип сенсора
рух
Колір
білий
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.