0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: LEDVANCE
- Код товару: 4058075386723
- Наявність: 8 од.
1 428.90 ₴ (за 1 од.)
Основні характеристики
Всі характеристики
Одиниця виміру:
шт.
Потужність, W:
36
Напруга, V:
220
Світловий потік, lm:
3240
Колірна температура, K:
6500
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
ECO PANEL 600 36W 865 UGR19 WT, 4058075386723
Переваги продукту
- Хороше зниження відблисків (UGR < 19)
- Освітлення з низьким коефіцієнтом пульсації завдяки застосуванню покращеного драйвера
- Економія енергії завдяки високій світловіддачі до 90 лм/Вт
- Швидке вбудовування в стелю завдяки простій монтажній системі
Області застосування
- Пряма заміна світильників із люмінесцентними лампами
- Коридори
- Офіси
- Конференц-зали
- Фойє
- Зони прийому
- Ліфти
- Підходить для стельових систем з розміром сітки 600 х 600 мм.
Особливості продукту
- Строк служби (L70/B50): до 50 000 год (при 25°C)
- Корпус із екструдованого алюмінію
- Розсіювач із полістиролу
Обладнання/аксесуари
- Доступні аксесуари для різних способів монтажу
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 36,00 W | |||
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V | |||
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz | |||
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 750,000 mA | |||
| Макс.кількість світильників на авт. у B16 A | Max. number of fixtures per vehicle in B16A | Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 19 | |||
| Макс.кількість світильників на авт. в C16 A | Max. number of fixtures per vehicle in C16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 30 | |||
| Макс.кількість світильників на авт. в C10 A | Max. number of fixtures per vehicle in C10 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 19 | |||
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | 0,95 | |||
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 15 % | |||
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II | |||
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | External LED driver | |||
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | ||||
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 3240 lm | |||
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 90 lm/W | |||
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 6500 K | |||
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный дневной свет | |||
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 | |||
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | 6 sdcm | |||
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 | |||
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 | |||
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 90 ° | |||
| UGR поздовжній | UGR longitudinal | UGR поздовжній | UGR longitudinal | UGR поздовжній | UGR longitudinal | < 19 |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
| Довжина | Length | Длина | 595.00 mm | |||
| Висота | Height | Высота | 34.00 mm | |||
| Ширина | Width | Ширина | 595.00 mm | |||
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 1800,00 g | |||
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | ||||
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White | |||
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White | |||
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Aluminum | |||
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Polystyrene (PS) | |||
| Випробування розпеченим дротом | Glow wire test | Испытание раскаленной проволокой | 650 °C | |||
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg | |||
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | ||||
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -10…+45 °C | |||
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Кнопочный терминал, 2-полюсный | |||
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP40 | |||
| Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK02 | |||
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No | |||
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Recessed | |||
| Місце встановлення | Installation location | Место установки | Ceiling, Wall | |||
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor | |||
| Довжина монтажу | Mounting length | Длина монтажа | 580 mm | |||
| Ширина монтажу | Mounting width | Ширина монтажа | 580 mm | |||
| Монтажна глибина | Mounting depth | Монтажная глубина | 50,0 mm | |||
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый | |||
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Нет | |||
| Ресурс | Resource | Ресурс | ||||
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h | |||
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | ||||
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC, REACH, RoHS | |||
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | ||||
| Кількість увімкнених джерел світла | Number of lights on | Количество включенных источников света | 2 | |||
Характеристики
Одиниця виміру
шт.
Панелі світлодіодні
Потужність, W
36
Напруга, V
220
Світловий потік, lm
3240
Колірна температура, K
6500
Димірування
недоступно
Кут розсіювання, °
120
Ступінь захисту, IP
40
Ширина, mm
595
Довжина, mm
595
Глибина, mm
35
Матеріал світильника
Алюміній
Колір
Білий
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.