0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: LEDVANCE
- Код товару: 4058075573390
- Наявність: 3 од.
5 148.00 ₴ (за 1 од.)
Основні характеристики
Всі характеристики
Одиниця виміру:
шт.
Потужність, W:
32
Напруга, V:
220
Світловий потік, lm:
3250
Колірна температура, K:
2700-6500
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
SMART світильник стельовий SMART WIFIORBISSTELLA485X485RGBTWWTLEDV RGB+TW WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4058075573390] 32W 220V 3250lm 2700-6500К 485х80х485mm Ledvance
Переваги продукту
- Проста установка
- 2 незалежні основні світильники
- TW і RGB
Області застосування
- Застосування всередині приміщень
- Кухні, житлові приміщення, дитячі кімнати чи домашні офіси
Особливості продукту
- Керується через програму LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не нижче Android™ 4.4 або iOS 10.0)
- Доступно з голосовим керуванням: Google Assistant або Amazon Alexa
- Регульований
- Мережевий протокол: WiFi
- Регульована колірна температура з Tunable White: від 3000…6500 К
Обладнання/аксесуари
- Монтажні кріплення в комплекті
- Шурупи та дюбелі включені в комплект постачання
- Керування за допомогою програми або голосових команд вимагає сумісної системи Smart Home
- Управління LEDVANCE SMART + WiFi App, необхідний смартфон або планшет
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 32,00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | Номинальный ток | 140,000 mA |
| Пусковий ток | Starting current | Пусковой ток | 8.95 A |
| Час пускового струму Th50 | Th50 inrush current time | Время пускового тока Th50 | 350 µs |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | 0,9 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | The sum of the harmonic coefficients is distorted | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | I |
| Режим експлуатації | Mode of operation | Режим эксплуатации | External LED driver |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flux | Световой поток | 1800 lm |
| Сумарний світловий потік джерел світла, що містяться. | The total luminous flux of the contained light sources | Суммарный световой поток содержащихся источников света | 3250 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 233 lm/W |
| кольорова температура | Color temperature | Цветовая температура | 2700…6500 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of the world (designation) | Цветность света (обозначение) | Настраиваемый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | The standard deviation of the ellipse is | Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological safety group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological safety group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Radiation angle | Угол излучения | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 485.00 mm |
| Висота | height | Высота | 80.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 485.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 3800,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
| Колір корпусу | Body color | Цвет корпуса | White |
| Матеріал корпуса | Body material | Материал корпуса | Steel |
| Матеріал покриття (колби) | Coating material (bulbs) | Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+45 °C |
| t зберігання | t of storage | t хранения | -20…+80 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Винтовой клеммный зажим |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK03 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | Yes |
| Type of dimming [GMS] | Type of dimming [GMS] | Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Місце встановлення | Place of installation | Место установки | Ceiling |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Кількість циклів перемикання | The number of switching cycles | Количество циклов переключения | 15000 |
| Кількість увімкнених джерел світла | The number of included light sources | Количество включенных источников света | 2 |
Характеристики
Одиниця виміру
шт.
SMART світильники
Потужність, W
32
Напруга, V
220
Світловий потік, lm
3250
Колірна температура, K
2700-6500
Довжина, mm
485
Висота, mm
80
Ширина, mm
485
Ступінь захисту, IP
20
Управління освітленням
додаток
Живлення
розетка
Спосіб монтажу
стеля
Сенсор
недоступно
Колір
білий
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.