0.00 ₴
Оформить заказ
Популярный
- Производитель: OSRAM
- Код товара: 4099854429453
- Наличие: 13 eд.
1 742.40 ₴ (за 1 eд.)
Основные характеристики
Все характеристики
Мощность, W:
2.9
Напряжение, V:
3.7
Цветовая температура, K:
3000
Длина, mm:
172
Ширина, mm:
110
Оплата
Оплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Светильник ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE с сенсором движения и света на солнечной батарее [4099854429453] 2.9W 3.7V 3000K IP44 172х110mm Osram
Преимущества продукта
- Освещение по требованию и экономия энергии благодаря датчику движения и дневного света
- Простая регулировка дневного света и обнаружения движения с помощью нажимного переключателя.
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии
- Легкая и быстрая установка
- Энергосберегающая альтернатива светильникам с галогенными лампами.
Области применения
- Наружное использование (IP44)
- Замена прожекторов на галогенные лампы
- Гаражи
- Фасады зданий
Особенности продукта
- Уличный светодиодный светильник на солнечной энергии
- PIR-детектор движения и датчик дневного света
- Зарядка аккумулятора через солнечную панель
- Технология батареи: литий-ионная.
Оборудование/Аксессуары
- В комплект входят все монтажные и соединительные аксессуары.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 2,9 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 3,7 V |
| Номинальный ток | Nominal current | 925.000 mA |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | ≤ 0.5 |
| Класс защиты | Protection class | III |
| Рабочий режим | Operating mode | Battery |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 380 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 131 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 % |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 160.00 mm |
| Высота | Height | 172.00 mm |
| Ширина | Width | 110.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 354.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | Dark gray |
| Цвет корпуса | Housing color | Dark gray |
| Материал корпуса | Body material | Plastic |
| Материал покрытия | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | 0…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+40 °C |
| Тип защиты | Type of protection | IP44 |
| Класс защиты IK (ударостойкость) | Protection class IK (shock resistance) | IK03 |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | Wall |
| Среда применения | Application environment | Outdoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h 1) |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 12500 |
| 1) t[ч]: L70/B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 при 25 °C (Ta) | 1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta) | |
| ДАТЧИК | SENSOR | |
| Тип датчика | Type of sensor | Motion |
| Угол обнаружения датчика | Sensor detection angle | 100 ° |
| Время переключения, контролируемое датчиком | Sensor controlled switching time | 30 s |
| Дальность обнаружения датчика движения | Detection range of motion sensor | 5…8 m |
| Порог обнаружения датчика дневного света | Detection threshold of daylight sensor | 10…100 lx |
| АККУМУЛЯТОР | BATTERY | |
| Тип батареи | Type of Battery | Lithium ion |
| Размер батареи [GMS] | Battery size [GMS] | 18650 |
| Количество входящих в комплект батарей | Number of included batteries | 1 |
| Номинальное напряжение батареи | Nominal voltage of battery | 3.7 V |
| Номинальная емкость аккумулятора | Nominal capacity of battery | 2600 mAh |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарты | Standards | EMC, CE, UKCA |
| Светильник с ограничением температуры поверхности, "знак D" | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
Характеристики
Накладные (уличные)
Мощность, W
2.9
Напряжение, V
3.7
Цветовая температура, K
3000
Длина, mm
172
Ширина, mm
110
Питание
солнечная батарея
Способ монтажа
стена
Тип сенсора
свет-движение
Степень защиты, IP
44
Материал светильника
пластик
Цвет
серый
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.