0.00 ₴
Зробити замовлення- Виробник: OSRAM
- Код товару: 4058075762213
- Наявність: 374 од.
1 234.20 ₴ (за 1 од.)
Основні характеристики
Всі характеристики
Одиниця виміру:
шт.
Потужність, W:
3.2
Напруга, V:
5
Світловий потік, lm:
200
Колірна температура, K:
3000-6500
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Світильник LINEAR LED FLAT SENSOR з сенсором руху та світла на акумуляторі (у комплекті USB, немає блока живлення) [4058075762213] 3.2W 5V 200lm 3000-6500K 1500mAh 400х40
Переваги продукту
- Привабливий та функціональний дизайн
- Економічна робота за рахунок низького енергоспоживання.
- Легка та швидка установка
Області застосування
- Для дуже широкого спектру застосування
- Тільки для внутрішнього використання
- Полиці, інтеграція в меблі або монтаж під шафою
Особливості продукту
- Матеріал корпусу: алюміній
- Вбудований датчик освітленості та руху.
- Переключення автоматичного режиму або режиму увімкнення/вимкнення
- Акумулятор перезаряджається через USB-кабель
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ELECTRICAL DATA | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 3.20 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 5 V |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 500.000 mA |
| Клас захисту | Protection class | III |
| Режим роботи | Operating mode | Integrated LED driver |
| ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Світловий потік | Luminous flux | 200 lm |
| Загальний світловий потік містких джерел світла | Total luminous flux of contained light sources | 270 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 62 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 3000…6500 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Warm White, Cool White, Cool Daylight |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | - |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | - |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG1 |
| Кут променя | Beam angle | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Довжина | Length | 400.00 mm |
| Висота | Height | 40.00 mm |
| Ширина | Width | 9.30 mm |
| Вага продукту | Product weight | 190.00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS & COLORS | |
| Колір продукту | Product color | Gray |
| Колір корпусу | Housing color | Gray |
| Матеріал корпусу | Body material | Aluminum Plastic |
| Тест розжареного дроту згідно з IEC 60695-2-12 | Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Тип підключення | Type of connection | USB |
| Тип захисту | Type of protection | IP20 |
| Регулюється затемнення | Dimmable | No |
| Тип монтажу | Mounting type | Surface |
| Середовище застосування | Application environment | Indoor |
| Світлодіодний модуль змінний | LED module replaceable | Not replaceable |
| З джерелом світла | With light source | Yes |
| ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ | LIFESPAN | |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h 1) |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 12500 |
| 1) t[h]: L70 / B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 при 25 °C (Ta) | 1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta) | |
| ДАТЧИК | SENSOR | |
| Тип датчика | Type of sensor | Motion, Daylight |
| АКУМУЛЯТОР | BATTERY | |
| Тип батареї | Type of Battery | Lithium ion |
| Розмір батареї [GMS] | Battery size [GMS] | Others |
| Кількість батарейок в комплекті | Number of included batteries | 1 |
| Номінальна напруга акумулятора | Nominal voltage of battery | 3.7 V |
| Номінальна ємність акумулятора | Nominal capacity of battery | 1500 mAh |
| Час зарядки акумулятора | Battery charging time | 3.5 h |
| СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, "D sign" | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
| Безпечний удар м'ячем | Ball shot safe | No |
Характеристики
Одиниця виміру
шт.
Переносна світлотехніка
Потужність, W
3.2
Напруга, V
5
Світловий потік, lm
200
Колірна температура, K
3000-6500
Довжина, mm
400
Ширина, mm
40
Матеріал корпусу
Алюміній/Пластик
Живлення
USB
Спосіб монтажу
накладний
Колір
сірий
Прожектори
Особливості
накладний
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.