0.00 ₴
Оформить заказОплатить заказ можно: - с помощью платежной карты Visa/MasterCard на сайте ELNIK при оформлении заказа; - с помощью платежной карты Visa/MasterCard или наличными в отделении компании-перевозчика (наложенный платеж); - наличными при получении или по ссылке при доставке заказа. - переводом на ШИФТ- по счету-фактуре для ФЛП и других организаций.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Светильник PLANON FRAMELESS 40W 220V 3300lm 3000K [4058075470576] 1200х300mm Ledvance
Преимущества продукта
- Равномерное распределение света
- Легкая и быстрая установка
Области применения
- Внутреннее применение
- Декоративное бытовое освещение
- Монтаж на поверхность стены и потолка
Особенности продукта
- Потолочный светильник с передовой светодиодной технологией
- Доступен в квадратной и прямоугольной форме.
- Цветовая температура: 3000 К
- Алюминиевый корпус, диффузор из матового ПММА.
Оборудование/Аксессуары
- В комплект входят все монтажные и соединительные аксессуары.
- Драйвер включен
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 40.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 167.000 mA |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.90 |
| Класс защиты | Protection class | II |
| Рабочий режим | Operating mode | Mains voltage |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 3300 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Total luminous flux of contained light sources | 4400 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 75 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 1200.00 mm |
| Высота | Height | 62.00 mm |
| Ширина | Width | 300.00 mm |
| Вес изделия | Product weight | 4400.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Цвет продукта | Product color | White |
| Цвет корпуса | Housing color | White |
| Материал корпуса | Body material | Aluminum |
| Материал покрытия | Cover material | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Светоизлучающий поверхностный материал | Light emitting surface material | PMMA |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Screwless terminal |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Класс защиты IK (ударостойкость) | Protection class IK (shock resistance) | IK03 |
| Диммируемый | Dimmable | No |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | Ceiling |
| Среда применения | Application environment | Indoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.