0.00 ₴
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Потужність, W:
12
Напруга, V:
230
Колірна температура, K:
3000
Довжина, mm:
86
Ширина, mm:
210
Оплата
Оплатити замовлення можна: - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard на сайті ELNIK при оформленні замовлення; - за допомогою платіжної картки Visa/MasterCard чи готівкою у відділенні компанії-перевізника (післяплата); - готівкою при отриманні або за посиланням під час доставки замовлення. - переказом на ШИФТ- за рахунком-фактурою для ФОП та інших організацій.
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
ENDURA STYLE WIDE 12W WT OSRAM, 4099854462153
- Енергоефективність завдяки світлодіодній технології
- Просте та швидке встановлення
- Використання на вулиці (IP44)
- Фасади будівель
- Вхідне освітлення
- Яскраві та функціональні зовнішні світлодіодні світильники
- Корпус з литого під тиском алюмінію
- Доступний у двох кольорах корпусу
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 12.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Мережева частота | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Макс. кількість світильників на мініатюрний автоматичний вимикач B16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 105 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач C16 | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 | 210 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0.5 |
| Загальне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | ≤ 20 % |
| Клас захисту | Protection class | I |
| Режим роботи | Operating mode | Напруга мережі |
| Світловий потік | Luminous flux | 530 lm |
| Загальний світловий потік вбудованих джерел світла | Total luminous flux of contained light sources | 1220 lm |
| Світловіддача | Luminous efficacy | 44 lm/W |
| Колірна температура | Color temperature | 3000 K |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | <5 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | - |
| Група фотобіологічної безпеки зг. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Кут променя | Beam angle | 115 ° |
| UGR | UGR | < 25 |
| Довжина | Length | 86.00 mm |
| Висота | Height | 90.00 mm |
| Ширина | Width | 210.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | 560.00 g |
| Колір продукту | Product color | Білий |
| Колір корпусу | Housing color | Білий |
| Матеріал корпусу | Body material | Алюміній |
| Покривний матеріал | Cover material | Полікарбонат (PC) |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Температурний діапазон зберігання | Temperature range at storage | -20…+85 °C |
| Тип підключення | Type of connection | Гвинтова клема |
| Тип захисту | Type of protection | IP44 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Protection class IK (shock resistance) | IK07 |
| З можливістю затемнення | Dimmable | No |
| Тип кріплення | Mounting type | Поверхня |
| Місце встановлення | Mounting location | Стіна |
| Місце розміщення | Application environment | Відкритий |
| Змінне джерело світла (EPREL) | Replaceable light source (EPREL) | Не підлягає заміні |
| З джерелом світла | With light source | Так |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 15000 |
| Стандарти | Standards | CE, EAC, UKCA |
| Світильник з обмеженою температурою поверхні, «знак D» | Luminaire with limited Поверхня temperature, "D sign" | No |
| Кількість освітлювальних приладів | Number of illuminants | порожній |
Характеристики
Накладні (вуличні)
Потужність, W
12
Напруга, V
230
Колірна температура, K
3000
Довжина, mm
86
Ширина, mm
210
Живлення
напруга мережі
Спосіб монтажу
стіна
Ступінь захисту, IP
44
Світловий потік, lm
530
Матеріал світильника
алюміній
Колір
білий
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.